指標 | 單位 | 絕對值 | 增速(%)? |
地區生產總值 | 億元 | 25.76 | 3.6 |
規模以上工業增加值? | 億元 | — | 0.3 |
?固定資產投資 | 億元 | — | 44.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 5.14 | 3.3 |
??地方一般公共預算收入 | 億元 | 4.46 | 31.4 |
一般公共預算支出 | 億元 | 6.32 | 18.2 |
金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 209.89 | 2.8 |
金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 154.89 | 1.9 |
城鎮常住居民人均可支配收入 | 元 | 8859 | 3.9 |
農村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5549 | 7.0 |
來源:永寧縣統計局